|
   
- 帖子
- 8767
- 积分
- 4573
- 威望
- 191
- 注册时间
- 2006-7-18
      
|
[其他] 西安财经学院行知学院2004-2006年陕西省录取分数统计表
西安财经学院行知学院2004-2006年 陕西省录取分数统计表 |
专 业 | 科类 |
2006年
| 2005年 | 2004年 | 录取 人数 | 最高分/最低分 | 平均分 | 录取 人数 | 最高分/最低分 | 平均分 | 录取 人数 | 最高分/最低分 | 平均分 | 金融学
| 文史 | 80 | 571/478 | 490 | 62 | 493/420 | 464 | 194 | 520/430 | 462 | 金融学
| 理工 | 72 | 493/443 | 457 | 39 | 507/425 | 465 | 39 | 504/429 | 452 | 会计学
| 文史 | 118 | 518/478 | 501 | 127 | 499/420 | 467 | 185 | 513/430 | 461 | 会计学
| 理工 | 109 | 502/448 | 473 | 50 | 511/420 | 470 | 52 | 507/429 | 460 | 旅游管理
| 文史 | 17 | 512/478 | 486 | 29 | 496/421 | 466 | 121 | 519/430 | 461 | 旅游管理
| 理工 | 9 | 488/443 | 462 | 23 | 514/427 | 460 | 30 | 490/428 | 444 | 英语
| 文史 | 18 | 503/480 | 488 | 31 | 491/422 | 462 | 53 | 508/430 | 454 | 统计学
| 理工 | 22 | 484/443 | 454 | 43 | 485/439 | 455 | 32 | 491/428 | 449 | 信息管理与信息系统
| 理工 | 23 | 494/443 | 457 | 56 | 522/420 | 451 | 68 | 500/428 | 449 | 市场营销
| 文史 | 15 | 508/478 | 486 | 34 | 485/430 | 466 | 89 | 498/430 | 458 | 市场营销
| 理工 | 14 | 475/443 | 455 | 22 | 490/443 | 459 | 23 | 492/430 | 446 | 财务管理
| 文史 | 118 | 513/478 | 488 | 85 | 502/426 | 468 | ∕ | ∕ | ∕ | 财务管理
| 理工 | 128 | 496/443 | 457 | 40 | 514/434 | 470 | ∕ | ∕ | ∕ | 广播电视新闻学
| 文史 | 18 | 496/478 | 485 | 34 | 502/422 | 469 | ∕ | ∕ | ∕ | 人 力资源管理
| 文史 | 25 | 511/478 | 491 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 人 力资源管理
| 理工 | 15 | 466/443 | 452 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 国际经济与贸易
| 文史 | 25 | 509/478 | 492 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 国际经济与贸易
| 理工 | 41 | 504/443 | 461 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
|
[ 本帖最后由 lizhenjay 于 2007-6-26 19:54 编辑 ] |
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
|